Honor Magic 2
Honor Magic 2
Prix :
Environ 549 €
Fiche technique :
Taille de l'écran :
6,39 pouces
Définition: 2340 x 1080 pixels
| 2.5D | Non |
| Mode gant | Non |
| DPI | 403 |
| Taille de l'écran | 6,39 pouces |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Définition | 2340 x 1080 pixels |
Mémoire :64/128 Go
| OTG | Oui |
| Slot micro SD | Non |
| Mémoire interne | 64/128 Go |
Processeur :Kirin 980
RAM :6/8 Go
| Fabricant de processeur | Hisilicon |
| Modèle de processeur | Kirin 980 |
| Instruction Processeur | ARMv8 |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 6/8 Go |
| CPU | Octa-Core |
| GPU | Mali-G76 |
Autonomie :3500 mAh
| Batterie amovible | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Charge rapide | Oui |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Chargement sans fil | Oui |
Réseau :
| 5G | Non |
| Deuxième emplacements SIM | Oui |
| VoLTE | Oui |
| Type de SIM | nano SIM |
| 4G LTE | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
| Version Bluetooth | 5.0 + ADP + aptX + LE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
| Catégorie LTE | Catégorie 16 |
Capteurs
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Émetteur IR | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
Autres informations :
| Couleur | Red, Blue, Black |
| Marque | Honor |
| Date de sortie | October 2018 |
| Etanche | Non |
| Clavier complet | Non |
| Famille | Honor |
Système d'exploitationAndroid
| Interface constructeur | Emotion UI |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 |
Connectivité :
| Compatibilité MHL | Non |
| Port jack | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Poids206 grammes
Epaisseur :8,3 mm
| Hauteur | 157,3 mm |
| Épaisseur | 8,3 mm |
| Largeur | 75,1 mm |
| Poids | 206 g |
Caméra :
| Capteur photo principal | 16 mégapixels |
| Second capteur photo | 24 |
| Troisième capteur photo | 16 |
| Capteur photo frontal | 16 mégapixels |
| Second capteur photo frontal | 2 mégapixels |
| Ouverture capteur arrière | f/1,8 |
| Ouverture capteur arrière 2 | f/1,8 |
| Flash à l'avant | Non |
| Stabilisateur d'image | électronique |
| Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
| Flash arrière | Flash LED |

Commentaires
Enregistrer un commentaire