SAMSUNG Galaxy S10
SAMSUNG Galaxy S10
Taille de l'écran :6 pouces
Définition :2960 x 1440 pixels
| 2.5D | Non |
| Mode gant | Non |
| Technologie d'affichage | Super Amoled |
| Définition | 2960 x 1440 pixels |
| DPI | 549 |
| Taille de l'écran | 6 pouces |
Mémoire : 64/128/256 GB
| OTG | Oui |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Slot micro SD | Oui |
| Mémoire interne | 64/128/256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | microSD |
Processeur:Exynos 9820
RAM:6/8 GB
| Fabricant de processeur | Samsung |
| GPU | Mali-G76 |
| Modèle de processeur | Exynos 9820 |
| CPU | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 3 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 6/8 Go |
| Instruction Processeur | ARMv8 |
Autonomie:3500 mAh
| Batterie amovible | Non |
| Technologie de la batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
Réseau:
| 5G | Oui |
| Deuxième emplacements SIM | Oui |
| VoLTE | Oui |
| Type de SIM | Nano SIM |
| 4G LTE | Oui |
| 3G+ | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 + A2DP + LE |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ad) |
| Normes réseau | LTE, HSPA, GSM |
| Catégorie LTE | Catégorie 20 |
| Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Capteurs:
| Capteur d'empreinte digitale | Oui |
| Émetteur IR | Non |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
Système d'exploitation:Android
| Interface constructeur | Samsung One UI |
| Système d'exploitation (OS) | Android |
| Version du système d'exploitation | Android 9.0 (Pie) |
Camera:
| Stabilisateur d'image | optique |
| Définition maximale de la capture video | 4K |
| Flash arrière | Double flash LED |
| Ouverture capteur arrière | f/1,5 |
| Ouverture capteur arrière 2 | f/2,4 |
| Capteur photo principal | 12 megapixels |
| Taille des photosites | 1,4 micron |
| Second capteur photo | 12 |
| Troisième capteur photo | 8 |
| Capteur photo frontal | 8 megapixels |
| Second capteur photo frontal | 24 megapixels |
| Flash à l'avant | Non |
Connectivity:
| Compatibility MHL | Non |
| Port jack | Oui |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Radio FM | Non |
| Version USB | 2.0 |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Date de sortie :
Le 20 février 2019
Price :
Environ 900€

Commentaires
Enregistrer un commentaire